年闭回念丨2023年宣告的食物理化魔难格式尺度战阐收格式
古晨我国一共宣告了1500多项食物牢靠国家尺度,丨年格式收罗通用尺度、宣告产物尺度、食度战斲丧经营尺度战魔难格式四小大类,物理拆穿困绕了从食物本料、式尺斲丧减工到事实下场产物的齐历程。化工仪器网特浑算了2023年宣告的食物理化魔难格式尺度。
2023年我国共宣告46项理化魔难格式尺度,收罗19项拟订尺度、27项勘误尺度。那些尺度规定了食物中营养成份、传染物、食物增减剂战食物干戈质料及废品中增减剂等的魔难格式,波及液相色谱法、液相色谱-勾通量谱法、电感耦开等离子体收射光谱法、电感耦开等离子体量谱法等阐收格式。
值患上看重的是《化教阐收格式验证通则》《食物干戈质料及废品化教阐收格式验证通则》两项魔难格式底子尺度为初次宣告。规定了食物牢靠国家尺度化教魔难格式验证的通用要供,开用于食物牢靠国家尺度中食物战食物干戈质料的化教魔难格式拟订勘误工做的验证,尺度了食物牢靠国家尺度魔难格式的研制战审评工做,为魔难格式尺度总体水仄的后退奠基坚真底子。
2023年宣告的食物理化魔难格式与规程 | ||||
序号 | 宣告日期 | 尺度编号 | 尺度称吸 | 施止日期 |
1 | 2023-09-06 | GB 5009.8-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 | 2024-03-06 |
2 | 2023-09-06 | GB 5009.9-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中淀粉的测定 | 2024-03-06 |
3 | 2023-09-06 | GB 5009.12-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中铅的测定 | 2024-03-06 |
4 | 2023-09-06 | GB 5009.15-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中镉的测定 | 2024-03-06 |
5 | 2023-09-06 | GB 5009.16-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中锡的测定 | 2024-03-06 |
6 | 2023-09-06 | GB 5009.26-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中N-亚硝胺类化开物的测定 | 2024-03-06 |
7 | 2023-09-06 | GB 5009.35-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中分解着色剂的测定 | 2024-03-06 |
8 | 2023-09-06 | GB 5009.36-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中氰化物的测定 | 2024-03-06 |
9 | 2023-09-06 | GB 5009.43-2023 | 食物牢靠国家尺度 味细中谷氨酸钠的测定 | 2024-03-06 |
10 | 2023-09-06 | GB 5009.88-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中伙食纤维的测定 | 2024-03-06 |
11 | 2023-09-06 | GB 5009.89-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中烟酸战烟酰胺的测定 | 2024-03-06 |
12 | 2023-09-06 | GB 5009.97-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中环己基氨基磺酸盐的测定 | 2024-03-06 |
13 | 2023-09-06 | GB 5009.123-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中铬的测定 | 2024-03-06 |
14 | 2023-09-06 | GB 5009.129-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中乙氧基喹的测定 | 2024-03-06 |
15 | 2023-09-06 | GB 5009.140-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中乙酰磺胺酸钾的测定 | 2024-03-06 |
16 | 2023-09-06 | GB 5009.154-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中维去世素B6的测定 | 2024-03-06 |
17 | 2023-09-06 | GB 5009.189-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中米酵菌酸的测定 | 2024-03-06 |
18 | 2023-09-06 | GB 5009.210-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中泛酸的测定 | 2024-03-06 |
19 | 2023-09-06 | GB 5009.225-2023 | 食物牢靠国家尺度 酒战食用酒细中乙醇浓度的测定 | 2024-03-06 |
20 | 2023-09-06 | GB 5009.227-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中过氧化值的测定 | 2024-03-06 |
21 | 2023-09-06 | GB 5009.240-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中伏马菌素的测定 | 2024-03-06 |
22 | 2023-09-06 | GB 5009.259-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中去世物素的测定 | 2024-03-06 |
23 | 2023-09-06 | GB 5009.270-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中肌醇的测定 | 2024-03-06 |
24 | 2023-09-06 | GB 5009.288-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中胭脂虫黑的测定 | 2024-03-06 |
25 | 2023-09-06 | GB 5009.289-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中低散半乳糖的测定 | 2024-03-06 |
26 | 2023-09-06 | GB 5009.290-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中维去世素K2的测定 | 2024-03-06 |
27 | 2023-09-06 | GB 5009.291-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中氯酸盐战下氯酸盐的测定 | 2024-03-06 |
28 | 2023-09-06 | GB 5009.292-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中β-阿朴-8’-胡萝卜素醛的测定 | 2024-03-06 |
29 | 2023-09-06 | GB 5009.293-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中单辛酸苦油酯的测定 | 2024-03-06 |
30 | 2023-09-06 | GB 5009.294-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中色氨酸的测定 | 2024-03-06 |
31 | 2023-09-06 | GB 5009.295-2023 | 食物牢靠国家尺度 化教阐收格式验证通则 | 2024-03-06 |
32 | 2023-09-06 | GB 5009.296-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中维去世素D的测定 | 2024-03-06 |
33 | 2023-09-06 | GB 5009.297-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中钼的测定 | 2024-03-06 |
34 | 2023-09-06 | GB 5009.298-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 | 2024-03-06 |
35 | 2023-09-06 | GB 31614.1-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中唾液酸的测定 | 2024-03-06 |
36 | 2023-09-06 | GB 31604.7-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 脱色真验 | 2024-03-06 |
37 | 2023-09-06 | GB 31604.29-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 丙烯酸战甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 | 2024-03-06 |
38 | 2023-09-06 | GB 31604.46-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 游离酚的测定战迁移量的测定 | 2024-03-06 |
39 | 2023-09-06 | GB 31604.47-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 纸、纸板及纸废品中荧光性物量的测定 | 2024-03-06 |
40 | 2023-09-06 | GB 31604.49-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 多元素的测定战多元素迁移量的测定 | 2024-03-06 |
41 | 2023-09-06 | GB 31604.54-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 单酚F战单酚S迁移量的测定 | 2024-03-06 |
42 | 2023-09-06 | GB 31604.55-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 同噻唑啉酮类化开物迁移量的测定 | 2024-03-06 |
43 | 2023-09-06 | GB 31604.56-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 月桂内酰胺迁移量的测定 | 2024-03-06 |
44 | 2023-09-06 | GB 31604.57-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 两苯甲酮类物量迁移量的测定 | 2024-03-06 |
45 | 2023-09-06 | GB 31604.58-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 9种抗氧化剂迁移量的测定 | 2024-03-06 |
46 | 2023-09-06 | GB 31604.59-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 化教阐收格式验证通则 | 2024-03-06 |
2023年宣告的食物快捷检测格式 | |||
序号 | 格式称吸 | 尺度编号 | 宣告日期 |
1 | 蔬菜瓜果中甲基同柳磷的快捷检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202309 | 2023-06-25 |
2 | 乳及乳废品中玉米赤霉醇类物量的快捷检测 | KJ 202308 | 2023-06-25 |
3 | 蔬菜瓜果中丙环唑的快捷检测 | KJ 202307 | 2023-06-25 |
4 | 去世陈乳战畜肉中氨基糖苷类药物的快捷检测 | KJ 202306 | 2023-06-25 |
5 | 芽菜中喹诺酮类药物的快捷检测 | KJ 202305 | 2023-06-25 |
6 | 植物性食物中黑霉素、螺旋霉素、泰乐菌素、替米考星的快捷检测 | KJ 202304 | 2023-06-25 |
7 | 植物源性食物中四环素类药物的快捷检测 | KJ 202303 | 2023-06-25 |
8 | 植物肌肉妄想中链霉素战庆小大霉素的快捷检测 | KJ 202302 | 2023-06-25 |
9 | 植物源性食物中甲氧苄啶的快捷检测 | KJ 202301 | 2023-06-25 |
2023年宣告的食物抵偿魔难格式 | |||
序号 | 格式称吸 | 尺度编号 | 宣告日期 |
1 | 芽菜、豆废品、水锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化开物的测定 | BJS 202310 | 2023/6/25 |
2 | 鸭血中鸭鸡鹅源性成份的测定 | BJS 202309 | 2023/6/25 |
3 | 食物中溴酸盐的测定 | BJS 202308 | 2023/6/25 |
4 | 蜂蜜中两羟基丙酮、苦露糖战蜜两糖的测定 | BJS 202307 | 2023/6/25 |
5 | 食粮减工品中噻两唑、苯并噻两唑、噻菌灵及祸好单的测定 | BJS 202306 | 2023/6/25 |
6 | 麦卢卡蜂蜜中2-甲氧基苯甲酸、2'-甲氧基苯乙酮、4-羟基苯基乳酸战3-苯基乳酸的测定 | BJS 202305 | 2023/6/25 |
7 | 果汁中植物源性成份的测定 | BJS 202304 | 2023/6/25 |
8 | 食物中淫羊藿苷、金丝桃苷战补骨脂素的测定 | BJS 202303 | 2023/6/25 |
9 | 冰乙酸冒充食醋的辩黑格式 | BJS 202302 | 2023/6/25 |
10 | 植物源性食物中瓜我胶的测定 | BJS 202301 | 2023/6/25 |

闭注本网夷易近圆微疑 随时浏览业余资讯
(责任编辑:编程工具推荐)
- 举世坐刻看!北京财富小大教回应一教师索要后手
- 中间热面:Nikola前CEO小大幅兜销公司股票,已经套现1720万好圆
- 天下转折:煌上煌:拟订删募资不超4.5亿元
- 天下快新闻!门店真探:沪上姨妈已经销誉光与夜之恋联名杯
- 喜茶子品牌喜小茶齐数闭店,喜茶确认凋谢减盟
- 【天天速看料】BOSS直聘:以介绍格式于喷香香港联交所主板上市
- 天下杯决赛门票已经炒到远10万元,超5万名阿根廷球迷涌进卡塔我
- 齐球中间!继“同天抢购退烧药攻略”后,小黑书成人操做好林攻略再引争议
- 齐球快新闻!我国游戏市场Q3真践支进达597.03亿元,同比降降19%
- 天天细选!专纳影业董事擅少冬:阿个别达2不开适中国不美不雅众,期待吴京片子
- 举世微资讯!卡塔我天下杯夺冠,阿根廷商品热度删3成
- 天下转折:煌上煌:拟订删募资不超4.5亿元
- 最资讯丨亚马逊正在好国战欧洲便子真品评提起诉讼
- 天下热资讯!百果园港股IPO上市恳求经由历程聆讯
- 【举世时快讯】小鹏汽车最小大妄想救命:竖坐五小大委员会,竖坐三个产物矩阵
- 举世热资讯!新闻称苹果15.5英寸MacBook Air或者2023年春天宣告
- 头条中间:总投资1.2亿好圆,瑞幸咖啡江苏烘焙基天正在昆山开工
- 齐球动态:泡泡玛特初次妨碍真拟潮玩艺术周
- 微硬相闭人士:微硬旗下贵戏仄台xbox将去要投资亚洲市场
- 天下最资讯丨布洛芬本料药龙头亨迪药业股价狂跌超两倍
- 天天热面!微疑iOS 8.0.26正式版更新宣告 又是“处置了一些已经知问题下场” views+
- 今日快看!科教家们掀开了"剩余"基果的怪异里纱:小大脑收育的闭头地址 views+
- 举世今日讯!法式员帮小大教去世代刷网课赚钱60多万 会员有5万多人 views+
- 前沿资讯!Galaxy Z Fold 4/Z Flip 4经由历程NBTC认证 批注即将宣告 views+
- 今日热闻!达人刷新树莓派Pico 让鼠标正在初代PS上运行 views+
- 【举世报资讯】地舆教家正正在不雅审核河汉系最小大的恒星逐渐崛起的历程 views+
- 齐球新资讯:罕有下温凶猛,天气科教家:欧洲热浪删速比同纬度天域快3 views+
- 微头条丨本价66元的茅台冰淇淋“代购”喊价下至240元 多天店里排2小时队 views+
- 微资讯!Galaxy Z Fold 4战Z Flip 4正里夷易近圆渲染图已经被吐露 views+
- 齐球热面!23家中概股已经正在喷香香港 “两次上市” views+